1학기
기수 | 교육기간 | 지역교육지원청 | 학교인원(명) | 학교 수 | 인원 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.18.-3.20. | 함양 | 금반초(1), 마천초(4), 백전초(4), 병곡초(4), 서상초(7), 서하초(5), 수동초(5), 안의초(12), 위림초(6), 유림초(5), 지곡초(6) | 12 | 94 |
진주 | 봉원초(35) | ||||
2 | 3.20.-3.22. | 산청 | 단계초(9), 덕산초(12), 산청초(51), 삼장초(1), 생비량초(3), 생초초(5), 신천초(2), 오부초(4), 차황초(3) | 9 | 90 |
3 | 3.25.-3.27. | 거창 | 가북초(3), 거창초(28), 고제초(3), 남상초(5), 마리초(5), 신원초(11)웅양초(4), 위천초(10), 가조초(8) | 11 | 93 |
의령 | 남산초(분교포함16) | ||||
4 | 3.27.-3.29. | 밀양 | 밀주초(31), 상동초(3) | 3 | 87 |
합천 | 합천초(53) | ||||
5 | 4.1.-4.3. | 창원(창원) | 상북초(49), 용지초(18) | 3 | 97 |
진주 | 내동초(30) | ||||
6 | 4.3.-4.5. | 거제 | 사등초(15), 숭덕초(9), 하청초(16), 기성초(51) | 4 | 91 |
7 | 4.15.-4.17. | 합천 | 대양초(9), 묘산초(2), 봉산초(3), 쌍백초(4), 야로초(5), 용주초(4), 적중초(3), 초계초(5), 합천초(53) | 9 | 88 |
8 | 4.17.-4.19. | 창원(진해) | 대야초(31), 제황초(26), 진해남산초(35) | 3 | 92 |
9 | 4.22.-4.24 | 김해 | 삼계초(31), 삼방초(37), 진례초(17) | 4 | 94 |
산청 | 단성초(9) | ||||
10 | 4.24.-4.26. | 사천 | 삼성초(50), 용현초(31), 대방초(13), 축동초(6) | 4 | 100 |
11 | 5.8.-5.10. | 진주 | 신진초(84) | 1 | 84 |
12 | 5.20.-5.22. | 창원(창원) | 내동초(46), 중동초(50) | 2 | 96 |
13 | 5.22.-5.24. | 고성 | 방산초(10) | 7 | 97 |
창원(창원) | 창원한들초(43), 온천초(19), 우암초(9), 봉강초(5), 일동초(7), 화양초(4) | ||||
14 | 5.27.-5.29. | 김해 | 이북초(6), 한림초(12) | 4 | 97 |
창원(마산) | 성호초(39), 마산중앙초(40) | ||||
15 | 5.29.-5.31. | 창원(마산) | 상남초(6), 전안초(79) | 2 | 85 |
16 | 6.3.-6.5. | 거제 | 동부초(6), 외간초(24), 외포초(7), 기성초(51) | 4 | 88 |
17 | 6.17.-6.19 | 창원(마산) | 월포초(81) | 2 | 95 |
함안 | 중앙초(14) | ||||
18 | 6.19.-6.21. | 통영 | 광도초(17), 충렬초(13) | 4 | 91 |
사천 | 삼성초(50), 삼천포초(11) | ||||
19 | 6.24.-6.26. | 양산 | 천성초(99) | 1 | 99 |
20 | 6.26.-6.28. | 창원(창원) | 남정초(97) | 1 | 97 |
계 | 20기 | 87 | 1,855 |
2학기
기수 | 교육기간 | 지역교육지원청 | 학교인원(명) | 학교수 | 인원 | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 9.2.-9.4. | 밀양 | 예림초(62) | 2 | 87 | |
함안 | 군북초(25) | |||||
22 | 9.4.-9.6. | 양산 | 오봉초(46), 용연초(5) | 4 | 87 | |
진주 | 진주초(25), 명석초(11) | |||||
23 | 9.9.-9.11. | 창녕 | 남지초(86), 길곡초(7) | 2 | 93 | |
24 | 9.11.-9.13. | 김해 | 신어초(51), 어방초(47) | 2 | 98 | |
25 | 9.23.-9.25. | 의령 | 의령초(53), 대의초(5), 용덕초(4), 유곡초(3), 칠곡초(3) | 6 | 99 | |
산청 | 신안초(31) | |||||
26 | 9.25.-9.27. | 남해 | 남명초(3), 상주초(5), 해양초(28) | 7 | 70 | |
창녕 | 도천초(4), 부곡초(분교포함13) | |||||
사천 | 곤양초(17) | |||||
27 | 10.14.-10.16. | 진주 | 미천초(7), 지수초(5), 천전초(44), 망경초(30) | 4 | 86 | |
28 | 10.16.-10.18. | 통영 | 도산초(10), 두룡초(24), 산양초(분교포함15), 인평초(28) | 6 | 95 | |
사천 | 남양초(18) | |||||
29 | 10.21.-10.23. | 창원(마산) | 하북초(7), 합성초(60), 팔룡초(26) | 3 | 93 | |
30 | 10.23.-10.25. | 진주 | 동진초(74), 집현초(22) | 2 | 99 | |
31 | 10.28.-10.30. | 양산 | 하북초(21), 상북초(32) | 3 | 95 | |
진주 | 가좌초(42) | |||||
32 | 10.30.-11.1. | 거제 | 연초초(27), 오비초(27), 거제초(29) 창호초(9) | 4 | 92 | |
33 | 11.11.-11.13. | 사천 | 사천초(50), 서포초(12), 대성초(33) | 3 | 95 | |
34 | 11.13.-11.15. | 창원(창원) | 성주초(74) | 2 | 86 | |
진주 | 반성초(12) | |||||
35 | 11.18.-11.20. | 하동 | 횡천초(1), 묵계초(분교포함7), 북천초(2), 옥종초(10), 적량초(6), 화개초(분교포함5) | 9 | 99 | |
창녕 | 영산초(16) | |||||
거창 | 샛별초(52) | |||||
36 | 11.20.-11.22. | 김해 | 어방초(70) | 4 | 99 | |
창원(마산) | 구산초(14), 감천초(7), 반동초(8) | |||||
37 | 11.25.-11.27. | 함안 | 대산초(7), 법수초(7), 산인초(7), 아라초(9), 칠원초(55), 예곡초(5) | 6 | 90 | |
38 | 11.27.-11.29. | 진주 | 관봉초(17) | 2 | 90 | |
함양 | 위성초(73) | |||||
계 | 18기 | 2학기 참여 개교 및 총인원 | 71 | 1,653 | ||
2024학년도 총 개교 및 인원 | 158(5)개교 3,508명 |